Vote solennel · n° 843421 juillet 2026
L'ensemble de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État (texte de la commission mixte paritaire).
Adopté276 pour86 contre2 abstentions
Survole ou touche un siège, ou sélectionne l'hémicycle et utilise les flèches du clavier.
- Pour
- Contre
- Abstention
- Non-votant
- Absent
- Contre la majorité de son groupe
Le détail groupe par groupe
| Groupe | Sièges | Pour | Contre | Abst. | Non-votants | Absents | Contre son groupe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFI-NFP | 71 | 0 | 49 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| GDR | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ECOS | 38 | 0 | 26 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| LIOT | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| SOC | 68 | 26 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 |
| DEM | 37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| EPR | 91 | 68 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 |
| HOR | 35 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| DR | 48 | 26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| UDDPLR | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| RN | 122 | 62 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
| NI | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | — |
« Contre son groupe » : vote pour quand la majorité du groupe a voté contre, ou l'inverse. C'est notre calcul, pas une mention officielle de l'Assemblée ; il se vérifie avec le décompte du groupe. Jamais pour les non-inscrits ; une abstention n'en est pas un.
Voir le scrutin n° 8434 sur le site de l'Assemblée nationale