État des données
Mis à jour le 8 octobre 2026 à 0 h 56, à partir de l'open data de l'Assemblée nationale.
8576scrutins publiés sur 8577
n° 8577dernier scrutin intégré, du 7 octobre 2026
569députés en exercice
1scrutin(s) mis de côté
Dernier scrutin intégré
Scrutin n° 8577 du 7 octobre 2026 : l'article 32 de la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants (première lecture).
Scrutins mis de côté
Un scrutin dont le décompte ne tombe pas juste n'est pas publié ; les autres le sont.
| N° | Raison |
|---|---|
| 1 | totaux : non-votants 21 au lieu de 10 |
Contrôles du dernier build
| N° | Contrôle | Résultat | Détail |
|---|---|---|---|
| 1 | Partition | réussi | — |
| 2 | Totaux | signalé | n° 1 : totaux : non-votants 21 au lieu de 10 |
| 3 | Effectifs | réussi | — |
| 4 | Non-régression | réussi | — |
| 5 | Schéma | réussi | — |
| 6 | Fraîcheur | réussi | — |
Sources
| Source | Version utilisée | Récupération |
|---|---|---|
| Scrutins de la 17e législature Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 18 h 26 | à jour |
| Députés en exercice, mandats actifs et organes (AMO10) Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 3 h 50 | à jour |
| Tous acteurs, tous mandats, tous organes, historique (AMO30) Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 2 h 34 | à jour |
| Agenda (réunions) Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 18 h 41 | à jour |
| Dossiers législatifs et textes Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 22 h 16 | à jour |
| Amendements Assemblée nationale · Licence ouverte | 7 octobre 2026 à 22 h 25 | à jour |
| Base officielle des codes postaux La Poste (via data.gouv.fr) · Licence ouverte 2.0 | 8 septembre 2026 à 4 h 25 | à jour |
| Table de correspondance communes → circonscriptions législatives (mise à jour 2017) Ministère de l'Intérieur (via data.gouv.fr) · Licence ouverte | 2 juillet 2026 à 17 h 21 | à jour |
| Contours géographiques des circonscriptions législatives (précision 10 m) data.gouv.fr · Licence ouverte 2.0 | 2 juillet 2026 à 17 h 32 | à jour |
Les mêmes informations, en JSON : etat.json.